Krome, ĉi tiuj baterioj ofertas pli longan vivdaŭron, malpliigante anstataŭigan oftecon kaj bontenadkostojn. Plie, la sistemo pliigas tension kaj kapaciton per seria konekto de moduloj por kontentigi la bezonojn de la klientoj. Ĉiu bateriaro inkluzivas Inteligentan Baterio-Kontrolunuon, certigante sekuran kaj efikan funkciadon.
| MODELO | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Ĉela tipo | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Taksita Tensio (V) | 384 | |
| Taksita Kapacito (Ah) | 100 | |
| Taksita Energio (kWh) | 15.36 | |
| Tensio-intervalo (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Maks. Ŝarga Kurento (A) | 100 | |
| Rekomendita ŝarga kurento (A) | 50 | |
| Maks. Malŝarĝa Kurento (A) | 100 | |
| efikeco | 0.98 | |
| Dimensio A*L*P(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartona Dimensio, A * L * P (mm) | 720*510*221 (por unuopa pako de bateria skatolo) 714*507*376 (por alt-tensia skatolo + bazo) | |
| Pura Pezo (kg) | 160 | |
| Malneta Pezo (kg) | 173 | |
| humido | Endome (5%-95% (RH) Sen Kondensado) | akvorezista (5%~95%) |
| Ŝarĝa temperaturo | 0℃~55℃ (32°F~131°F) | |
| Malŝarĝa Temperaturo | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| stokado temperaturo | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Cikla Vivo | ≥6000@25℃ | |
| Desegna Vivo | 15+ Jaroj (25°C/77 ℉) | |
Noto: Specifoj estas submetataj al ŝanĝo sen antaŭa avizo por produkta plibonigo.
Stakigeblaj litio-jonaj baterioj ofertas al uzantoj efikan, fidindan kaj kostefikan energian stokan solvon pro sia fleksebla skaleblo, alta rendimento kaj inteligenta administrado. Ili povas kontentigi diversajn energiajn bezonojn en loĝdomaj, komercaj kaj industriaj aplikoj.
Ni kompromitas provizi rapidan, profesian subtenon por certigi, ke viaj energibezonoj ĉiam estas plenumitaj kun la plej alta nivelo de servo.
Ni estas ĉi tie por respondi viajn demandojn kaj provizi la energiajn solvojn, kiuj plej taŭgas por viaj bezonoj.